In dieser Tabelle sind alle aufgelistet, die uns Lösungen geschickt haben. Als Maximum waren 32 Punkte im ganzen Jahr zu erreichen.
| Name | November 02 | Dezember 02 | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Werner Schmoll | 3 | 3 | 30 |
| Martin Walter | 3 | 0 | 21 |
| Bruno Ebner | 0 | 3 | 19 |
| Johannes Quack | 3 | 0 | 13 |
| Ralf Krätschmer | 0 | 0 | 8 |
| Robert Göstl | 3 | 0 | 3 |
| Hans-Jürgen Manthey | 3 | 0 | 3 |
| Peter Appel | 0 | 0 | 2 |
| Wolfgang Bölzlbauer | 0 | 0 | 2 |
| Andreas Pichler | 0 | 0 | 2 |
| Oliver Schopf | 0 | 0 | 2 |
Wir gratulieren dem Sieger Werner Schmoll recht herzlich und bedanken uns bei allen, die Lösungen eingesandt haben.
Last update: 07-02-2003